รายนามพระวิปัสสนานาจารย์
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพิชโสภาราม
| เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | น.ธ. | ป.ธ. | วัด | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ปีที่รับแต่งตั้ง |
| ๑ | พระมหาชอบ | พุทฺธสโร | พันโกฏิ | เอก | ๕ | พิชโสภาราม | แก้งเหนือ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | ๒๕๔๗ | ||
| ๒ | พระมหาฤทธิเดช | สุเมธี | ธุระวร | ๕ | เอก | ๗ | พิชโสภาราม | แก้งเหนือ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | ๒๕๔๗ | |
| ๑ | พระณรงค์ศักดิ์ | วิสุทฺธสีโล | จันทภาโส | ๔๐ | ๒๐ | เอก | หนองรี | พนม | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | ๒๕๔๘ | |
| ๒ | พระสอน | กิตฺติวณฺโณ | แหสมุทร | ๓๘ | ๑๙ | เอก | อดิศร | บึงทองหลาง | ลำลูกกา | ปทุมธานี | ๒๕๔๘ | |
| ๓ | พระประทวน | ปิยสีโล | พันธ์ล้อม | ๓๘ | ๑๘ | เอก | ท่าตะโก | ท่าตะโก | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | ๒๕๔๘ | |
| ๔ | พระสมศรี | ถาวโร | พันแสน | ๖๘ | ๑๖ | โท | ศรีบุญเรือง | คำเจริญ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | ๒๕๔๘ | |
| ๕ | พระชูเกียรติ | อาภายุตฺโต | ชัยมานะสกุล | ๔๒ | ๑๖ | เอก | ประชาสนธิ | ห้วยยาง | ทับสะแก | ประจวบฯ | ๒๕๔๘ | |
| ๖ | พระอนุชาติ | อนุชาโต | ชาญสุทธิกนก | ๓๙ | ๑๖ | เอก | หลักสองราษฏร์บำรุง | หลักสอง | บ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | ๒๕๔๘ | |
| ๗ | พระวรวุฒิ | วรวุฑฺโฒ | สาระรัตน์ | ๓๔ | ๑๔ | เอก | เขมาราม | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | ๒๕๔๘ | |
| ๘ | พระอาคม | จนฺทธมฺโม | พละมาตย์ | ๓๘ | ๑๓ | ตรี | สว่างแดนดิน | ค้อใต้ | สว่างแดนดิน | สกลนคร | ๒๕๔๘ | |
| ๙ | พระรุ่งเพชร | คุณาทโร | ธรรมสนิท | ๓๕ | ๑๒ | เอก | ชากมะกรูด | กร่ำ | แกลง | ระยอง | ๒๕๔๘ | |
| ๑๐ | พระคำผา | อาสโภ | พนาศรี | ๓๒ | ๑๒ | เอก | เทพมงคล | บุ่ง | เมือง | อำนาจเจริญ | ๒๕๔๘ | |
| ๑๑ | พระแอนโทนี่ | กิตฺติวณฺโณ | มาคเวลล์ | ๓๔ | ๑๑ | เขาช่องลม | เขาคันทรง | ศริราชา | ชลบุรี | ๒๕๔๘ | ||
| ๑๒ | พระณรงค์ฤทธิ์ | ฐานิสฺสโร | บรรจบสมัย | ๓๓ | ๑๑ | เอก | หนองขุย | หนองสาหร่าย | พนมทวน | กาญจนบุรี | ๒๕๔๘ | |
| ๑๓ | พระสมศักดิ์ | สุจิตฺโต | บุศภัค | ๓๑ | ๑๑ | โท | สุทธาวาส | บางครก | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ๒๕๔๘ | |
| ๑๔ | พระคำจันทร์ | จนฺทวํโส | ชมชัยรัตน์ | ๔๒ | ๑๐ | เอก | นาข่าศรีสุทธาวาส | หนองหาน | หนองหาน | อุดรธานี | ๒๕๔๘ | |
| ๑๕ | พระวิระชัย | ฐิตธมฺโม | จงกลณี | ๓๐ | ๑๐ | เอก | ป.๑-๒ | ดอนหาด | ท่าม่วง | เสละภูมิ | ร้อยเอ็ด | ๒๕๔๘ |
| ๑๖ | พระสายชล | อติชาโต | สายสง | ๓๐ | ๑๐ | เอก | หลังเขา | วังม่วง | วังม่วง | สระบุรี | ๒๕๔๘ | |
| ๑๗ | พระบัณฑิต | ปณฺฑิโต | อัศวมานนท์ | ๔๓ | ๙ | โท | เขาพระ | ทับคาง | เขาย้อย | เพชรบุรี | ๒๕๔๘ | |
| ๑๘ | พระมหามรกต | สญฺญโต | พละศักดิ์ | ๓๔ | ๘ | เอก | ๓ | บ้านเต๊อะ | ทาม | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | ๒๕๔๘ |
| ๑๙ | พระเกษร | ฐิตวํโส | ศิลปะ | ๓๓ | ๘ | หนองอ้ม | หนองอ้ม | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | ๒๕๔๘ | ||
| ๒๐ | พระมหาอุเทียน | ภทฺทธมฺโม | วงกลม | ๓๐ | ๘ | เอก | ๓ | พิชโสภาราม | แก้งเหนือ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | ๒๕๔๘ |
| ๒๑ | พระอุดร | อุตฺตโร | สระป้อมแก้ว | ๒๙ | ๘ | โท | หลุมรัง | หลุมรัง | บ่อพลอย | กาญจนบุรี | ๒๕๔๘ | |
| ๒๒ | พระธรรมรัตน์ | ขนฺติโก | โพธิ์ชื่น | ๒๘ | ๘ | เอก | ยางหัก | ท่าผา | บ้านโป่ง | ราชบุรี | ๒๕๔๘ | |
| ๒๓ | พระนิคม | ตปสีโล | ทองคำพวง | ๒๘ | ๘ | เอก | บ้านถ่อน | ท่าลาด | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | ๒๕๔๘ | |
| ๒๔ | พระไพโรจน์ | อาภสฺสโร | ฤทธิบุตร | ๕๐ | ๗ | ตรี | หลอง | ท่าบัว | โพทะเล | พิจิตร | ๒๕๔๘ | |
| ๒๕ | พระสมนึก | สุจิตฺโต | จันละคร | ๔๕ | ๗ | ตรี | ป่าบ้านเสือโก้ก | เสือโก้ก | วาปีปทุม | มมหาสารคาม | ๒๕๔๘ | |
| ๒๖ | พระคชา | ครุธมฺโม | สมรมิตร | ๔๒ | ๗ | ตรี | ยาง | เขาย้อย | เขาย้อย | เพชรบุรี | ๒๕๔๘ | |
| ๒๗ | พระมงคล | มงฺคลิโก | ใสโยธา | ๒๘ | ๗ | เอก | บูรพาภิรมย์ | สะแบง | หนองหาน | อุดรธานี | ๒๕๔๘ | |
| ๒๘ | พระสมชาย | จตฺตมโล | สุขอุดม | ๒๘ | ๗ | เอก | เขาขาด | หัวลนน | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | ๒๕๔๘ | |
| ๒๙ | พระสุวัฒน์ | ธนลาโภ | ทองสุข | ๒๘ | ๗ | เอก | อ้อมน้อย | อ้อมน้อย | กระทุ่มแบน | สมุทรสาคร | ๒๕๔๘ | |
| ๓๐ | พระเกียรติศักดิ์ | กิตฺติสมฺปนฺโน | รัตนสมบัติ | ๔๗ | ๖ | โท | ศรีตระการ | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | ๒๕๔๘ | |
| ๓๑ | พระสุรชัย | สุมงฺคโล | จันทร์ศรี | ๓๒ | ๖ | เอก | บูรพาภิรมย์ | สะแบง | หนองหาน | อุดรธานี | ๒๕๔๘ | |
| ๓๒ | พระวินัย | จรณธมฺโม | นากส่องแสง | ๓๐ | ๖ | เอก | อรัญญวาสี | วังงิ้ว | บางมูลนาก | พิจิตร | ๒๕๔๘ | |
| ๓๓ | พระมหาเจริญ | จิรวฑฺฒโน | เหลาคำ | ๒๘ | ๖ | เอก | ชลประทานรังสฤษฏ์ | บางตลาด | ปากเกร็ด | นนทบุรี | ๒๕๔๘ | |
| ๓๔ | พระปรีชา | พุทฺธธมฺโม | พรหมภักดี | ๘๔ | ๕ | เอก | อีสานบ้านขี้เหล็ก | โนน | โนนนารายณ์ | สุรินทร์ | ๒๕๔๘ | |
| ๓๕ | พระอำนาจ | ชาคโร | เหลาเลิศ | ๒๗ | ๕ | เอก | ศรีสว่าง | ระเวียง | โนนนารายณ์ | สุรินทร์ | ๒๕๔๘ | |
| ๓๖ | พระมหาแสวง | ปญฺญาคโม | ใยเมือง | ๒๕ | ๕ | เอก | ๔ | หนองอ้ม | หนองอ้ม | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | ๒๕๔๘ |
| ๓๗ | พระจันลา | รวิวณฺโณ | แก้วโท | เอก | พิชโสภาราม | แก้งเหนือ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | ๒๕๔๘ |
รายนามพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ![]()
![]()